人才培养
2018版自动化专业本科人才培养方案(适用18、19级)
自动化专业本科人才培养方案
学科门类:工学 专业代码:080801
一、培养目标
自动化专业培养德、智、体、美全面发展,适应社会主义现代化建设需求,系统掌握自动化专业的基础理论与基本知识,掌握利用控制理论解决实际问题的必要技能和方法,知识、能力、素质协调统一,具有“基础宽厚、知识复合、学习开放、应用创新”特征的自动化科学技术高级研究及应用型人才。本专业培养的学生能在控制科学与工程、运动控制、过程控制、检测技术与自动化仪表、智能控制系统、电气自动化、信息处理、管理与决策等相关方面从事理论研究、系统分析和设计、科技开发及管理等工作,并为今后的进一步深造奠定基础。
针对本专业学生毕业后5年左右,本专业的培养目标具体如下:
子目标1:扎实掌握自动化专业的基础理论、先进技术、方法和手段,具有较强的实践能力,具有较好的管理科学、人文社会科学知识和良好的外语综合能力。具有从事科学研究、科技开发和组织管理能力,具有较强的工作适应能力和创新思维能力。
子目标2:具有专业拓展能力,具备在相关领域有一定的独立研究能力,以及能够完成后续研究生阶段的学习。
子目标3:具有较好的团队合作精神、沟通组织能力、较宽的国际化视野、健康的体格和心理素质。
子目标4:具有良好的个人修养和社会道德,学风严谨,爱岗敬业,精通业务,能够在工作岗位上发挥积极作用。
子目标5:具有终身学习能力,具备跨领域工作与学习的适应能力。
二、毕业要求
二、毕业要求
(一)毕业要求
本专业学生主要学习电工技术、电子技术、控制理论、信息处理、系统工程、自动检测与仪表、计算机技术与应用和网络技术等方面的基本理论和基本知识,受到较好的工程实践基本训练,具有系统分析、设计、开发与研究的基本能力。本专业培养的毕业生必须达到如下知识、能力与素质的培养要求:
1.工程知识:理解并掌握数学、自然科学、自动控制工程基础、自动控制专业知识,并能够综合应用相关知识解决自动化工程领域复杂工程问题。
1-1:掌握数学、工程数学的基本知识,并能应用于建立和求解数学方程。
1-2:掌握工程图学、电子科学等基本知识,并能用于辅助求解自动化领域复杂工程问题。
1-3:掌握机械基础、电子技术基础知识,并能用于解决自动化领域复杂工程问题。
1-4:掌握自动化专业知识和计算机知识,并能用于解决自动化领域的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析自动化工程领域的复杂工程问题,以获得有效结论。
2-1:能应用数学、工程数学的基本原理,对自动化领域内的复杂工程问题进行数学建模。
2-2:具备自动化专业的基本理论知识,了解自动化专业的前沿发展现状和趋势。
2-3:能够利用相关工具,对解决方案进行模拟仿真或理论分析,并能预测方案的局限性。
2-4:掌握本专业重要资料来源及获取方法,包括网络搜索工具使用方法和在工程实际中获取相关信息的基本方法
3.设计/开发解决方案:能够设计针对自动化专业领域的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的硬件方案、软件方案、控制方案,实现自动化装置或自动化系统,能够在设计环节中体现创新意识,并综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3-1:具有综合运用自动化专业知识设计特定需求的自动化装置能力,在解决方案的设计环节中能体现创新意识和创新思维
3-2:具有综合运用相关专业理论和技术手段设计和分析系统的能力
3-3:能够结合专业知识,考虑社会、健康、安全、法律等因素,对复杂工程问题的解决方案进行分析评价
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对自动化专业领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、开展实验、实验结果分析,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4-1:能运用电路信号的计算、测量等知识,针对特定的工程问题,设计并撰写可行的实验方案
4-2:能够对较为复杂的电路信号测量仪器、自动控制系统进行操作与调试,进行基本的工程实验,能够观察、测量、计算和记录获取的实验数据
4-3:能够利用信息综合手段对实验数据进行分析与解释,并得出结论。 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力
5.使用现代工具:能够针对自动化工程领域的复杂工程问题,开发、选用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,能对复杂工程问题进行预测和模拟,并能理解其局限性。
5-1:掌握电气及电子元器件知识,能用于设计自动化领域复杂工程问题的解决方案
5-2:掌握自动化领域的核心知识和自动化控制系统设计方法,,具备自动化产品或工程项目的方案设计能力
5-3:掌握自动化领域仿真软件使用方法,具备模拟仿真与分析设计能力
5-4:掌握自动化领域的信息处理知识,具备对自动化工程中信号分析能力
6.工程与社会:能够基于自动化工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和自动化工程领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6-1:了解我国自动化行业相关的方针、政策与法律法规以及行业标准,遵从规范化设计与管理
6-2:理解自动化系统运行时对人文和自然环境的影响
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对自动化专业领域的复杂工程问题的具体工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7-1:了解我国当前自动化行业相关的环境保护和可持续发展政策。
7-2:能够分析复杂工程问题的工程实践对环境和社会的可持续发展的影响。
7-3:能够对复杂工程问题的工程实践运行产生的各种结果有良好的预期,及时评估对环境影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8-1:熟悉中国发展的历史沿革,理解个人在历史、社会和自然环境中的地位与责任,培养社会责任感。
8-2:理解工程师的职业性质、工程职业道德的含义及影响。
8-3:能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行职责。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9-1:具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力,能够明确团队成员之间的任务关系,并在团队中担任好自己的角色。
9-2:能够合理地组织和有效地协调各种资源,有效实现任务目标。
9-3:能够正确地认识个人在团队中的地位和责任,积极承担应有的职责。
10.沟通:能够就自动化专业领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10-1:至少掌握一门外语,能够阅读与本专业领域相关的外文技术资料(科技论文、仪器操作说明书、工程标准);掌握科技英语翻译的基本方法,具有双语能力
10-2:能够利用外语,使用专业语言在跨文化环境下进行沟通和表达,具有一定的国际视野
10-3:能够利用专业知识对复杂工程的运行过程进行总结和分析,并进行行业交流
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11-1能够掌握并理解工程活动中涉及的经济和管理方法。
11-2:能够在工程活动中考虑管理和经济的因素,具备项目管理的基本能力
11-3:能够在工程活动中考虑工程成本与社会责任,具备积极调整项目管理模式的能力。
12.终身学习:具备终身获取和追踪新知识的意识,关注自动化领域的前沿发展现状和趋势,具有自主学习和适应发展的能力。
12-1:对于自我探索和学习的必要性有正确的认识,具有终身学习的意识。
12-2:能够采用合适的方法通过学习发展自身的能力,表现出自我学习和探索的成效。
12-3:具备强健的体魄,能为终身学习提供身体基础。
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | 培养目标6 | 培养目标7 | 培养目标8 | 培养目标9 | |
毕业要求1 | √ | √ | |||||||
毕业要求2 | √ | √ | |||||||
毕业要求3 | √ | √ | √ | ||||||
毕业要求4 | √ | ||||||||
毕业要求5 | √ | √ | |||||||
毕业要求6 | √ | √ | |||||||
毕业要求7 | √ | ||||||||
毕业要求8 | √ | √ | |||||||
毕业要求9 | √ | √ | |||||||
毕业要求10 | √ | √ | |||||||
毕业要求11 | √ | ||||||||
毕业要求12 | √ |
四、学制和学分
基本学制4年,实行弹性学制,学生在校修读年限3-6年。总学分160。
五、学位授予
授予工学学士学位。
六、主干学科
1.主干学科:控制科学与工程、计算机
2.专业类型:应用型。
七、专业主干课程与学位课程
1.专业主干课程:复变函数、电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、自动控制理论、微机原理与接口、单片机原理及应用、电机与拖动技术、电力电子技术、电气控制技术与PLC、运动控制系统、传感器与检测技术、现代控制理论、计算机网络与通信、人工智能导论、机器人等。
2.学位课程:信号与系统、自动控制原理、电路原理、微机原理与接口。
八、实践性教学环节
军事训练、数据结构课程设计、电子技术课程设计、单片机原理及应用课程设计、专业实习、毕业设计、创新创业实践活动。
九、毕业条件和学位授予条件
1.毕业条件:本专业要求学生毕业时,应完成总学分160学分,其中包括通识教育必修课44学分(含跨学科专业选修课8学分),专业必修课73.5学分,专业方向选修课38.5学分,创新创业实践活动4学分;
2.学位授予条件:符合学校学位授予条件者,授予工学学士学位。
十、专业教学进程表(见下表)
专业教学进程表
课程类别 | 课程性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 数 | 课内总学时 | 实践学时 | 考核方式 | 各学期基本周学时 | |||||||||||||
小计 | 理论 | 实验 | 上机 | 训练 | 考 试 | 考 查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
通识教育课程 | 必修课 | TB0300001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 32 | 32 | 16 | √ | 2 | ||||||||||||
TB0300002 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 32 | 32 | 16 | √ | 2 | ||||||||||||||
TB0300003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
TB0300004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | √ | 4 | |||||||||||||||
TB0300005 | 形势与政策 | 1 | 16 | 16 | √ | 1 | |||||||||||||||
TB0300006 | 思政课综合实践 | 2 | 2w | √ | 2w,在假期内完成 | ||||||||||||||||
TB0200001 | 大学英语(一) | 3 | 39 | 39 | √ | 3 | |||||||||||||||
TB0200002 | 大学英语(二) | 3 | 48 | 48 | √ | 3 | |||||||||||||||
TB0200003 | 大学英语(三) | 3 | 48 | 48 | √ | 3 | |||||||||||||||
TB0200004 | 大学英语(四) | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
TB2000001 | 大学体育(一) | 1 | 24 | 24 | 8 | √ | 2 | ||||||||||||||
TB2000002 | 大学体育(二) | 1 | 24 | 24 | 8 | √ | 2 | ||||||||||||||
TB2000003 | 大学体育(三) | 1 | 24 | 24 | 8 | √ | 2 | ||||||||||||||
TB2000004 | 大学体育(四) | 1 | 24 | 24 | 8 | √ | 2 | ||||||||||||||
TB2100001 | 军事训练 | 2 | 2W | √ | 2W | ||||||||||||||||
TB1700001 | 计算机基础及应用 | 2 | 40 | 16 | 24 | √ | 3 | ||||||||||||||
TB0100001 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
TB0500019 | 创新创业基础 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
TB0300007 | 时事热点 | 每门课1学分,专题讲座,课程学分不计入总学分 | |||||||||||||||||||
TB2200002 | 就业指导 | ||||||||||||||||||||
TB2100002 | 军事理论 | ||||||||||||||||||||
TB2100003 | 心理健康教育 | ||||||||||||||||||||
小 计 | 38 | 543 | 423 | 24 | 96 | 64+4w | 10 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||
选修课 | 公共选修课 | 8 | 102 | 102 | 2-7学期完成选修。选修人文社会科学类课程不少于4学分。 | ||||||||||||||||
小计 | 8 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
合 计 | 46 | 645 | 525 | 24 | 96 | 64+4w | 10 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||
专业教育课程 | 必修课 | 基础课 | ZB1100001 | 高等数学A(上) | 6 | 78 | 78 | √ | 6 | ||||||||||||
ZB1100002 | 高等数学A(下) | 4 | 64 | 64 | √ | 4 | |||||||||||||||
ZB1100006 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 | √ | 3 | |||||||||||||||
ZB170B001 | 复变函数与积分变换 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
ZB1100007 | 概率论与数理统计 | 4 | 64 | 64 | √ | 4 | |||||||||||||||
ZB170B002 | 机械制图与CAD | 2 | 36 | 24 | 12 | √ | 2 | ||||||||||||||
ZB170B003 | C语言程序设计 | 4.5 | 78 | 39 | 39 | √ | 6 | ||||||||||||||
小 计 | 25.5 | 400 | 349 | 51 | 12 | 6 | 9 | ||||||||||||||
专业教育课程 | 必修课 | 主干课 | ZB170B004 | 自动化类专业导论 | 2.5 | 39 | 39 | √ | 3 | ||||||||||||
ZB170B005 | 单片机原理及应用 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | √ | 4 | ||||||||||||||
ZB170B006 | 电路原理 | 5 | 84 | 72 | 12 | √ | 5 | ||||||||||||||
ZB170B007 | 模拟电子技术 | 4 | 68 | 56 | 12 | √ | 4 | ||||||||||||||
ZB1703001 | 数字电子技术 | 4 | 68 | 56 | 12 | √ | 4 | ||||||||||||||
ZB1703002 | 信号与系统 | 4 | 68 | 56 | 12 | √ | 4 | ||||||||||||||
ZB1703008 | 微机原理与应用 | 3 | 52 | 40 | 12 | √ | 3 | ||||||||||||||
ZB1703003 | 自动控制原理 | 4 | 68 | 56 | 12 | √ | 4 | ||||||||||||||
小 计 | 30 | 511 | 415 | 96 | 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||
必修课 | 集中综合实践课 | ZB170B008 | 单片机原理与应用课程设计 | 1 | 1w | 1w | √ | 1w | |||||||||||||
ZB1703003 | 电子技术课程设计 | 1 | 1w | 1w | √ | 1w | |||||||||||||||
ZB1703004 | 电子工艺设计 | 1 | 1w | 1w | √ | 1w | |||||||||||||||
ZB1703005 | 自动化综合实训 | 2 | 2w | 2w | √ | 2w | |||||||||||||||
ZB1703006 | 专业实习 | 4 | 4w | 4w | √ | 4w | |||||||||||||||
ZB1703007 | 毕业设计 | 6 | 8w | 8w | √ | 8w | |||||||||||||||
小 计 | 15 | 17w | 17w | 1w | 5w | 1w | 2w | 8w | |||||||||||||
专业教育课程 | 选修课 | 专业选修课一 | ZX170B001 | 计算机控制系统 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | √ | 3 | |||||||||||
ZX170B002 | 计算机网络与通信 | 3 | 48 | 48 | √ | 3 | |||||||||||||||
ZX1703002 | 电力电子技术 | 2 | 36 | 24 | 12 | √ | 2 | ||||||||||||||
ZX1703004 | 现代控制理论 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
ZX1703005 | 嵌入式系统 | 3 | 56 | 32 | 24 | √ | 4 | ||||||||||||||
ZX1703006 | 传感器与检测技术 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | √ | 3 | ||||||||||||||
专业选修课二 | ZX1703007 | 电机与拖动基础 | 3.0 | 52 | 40 | 12 | √ | 3 | |||||||||||||
ZX1703008 | 运动控制系统 | 2 | 36 | 24 | 12 | √ | 2 | ||||||||||||||
ZX1703021 | 人工智能 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
ZX1703022 | 机器人基础 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
ZX1703010 | 电气控制与PLC应用技术 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | √ | 3 | ||||||||||||||
ZX1703011 | 智能车创新实践 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
专业选修课三 | ZX170B003 | Altium designer电路板设计 | 2 | 36 | 24 | 12 | √ | 2 | |||||||||||||
ZX1703012 | QT图形界面程序设计 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | √ | 3 | ||||||||||||||
ZX1703014 | 数字信号处理 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | √ | 3 | ||||||||||||||
ZX1703015 | 控制系统仿真技术 | 2 | 36 | 24 | 12 | √ | 2 | ||||||||||||||
ZX1703016 | 现场总线技术 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
专业选修课四 | ZX1703017 | 无线传感网及其应用 | 2 | 36 | 24 | 12 | √ | 3 | |||||||||||||
ZX1703018 | Linux基础 | 3 | 56 | 32 | 24 | √ | 4 | ||||||||||||||
ZX1703003 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
ZX1703019 | Java语言 | 3 | 60 | 24 | 36 | √ | 4 | ||||||||||||||
ZX1703020 | 数据库技术 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | √ | 3 | ||||||||||||||
ZX1703009 | 工厂供电 | 2 | 32 | 32 | √ | 2 | |||||||||||||||
ZX1703013 | EDA技术及应用 | 2 | 36 | 24 | 12 | √ | 2 | ||||||||||||||
小计 | 模块一指定选项,其余模块三选二 | 40 | 684 | 528 | 156 | 6 | 21 | 12 | 4 | ||||||||||||
创新创业实践活动 | 4 | 课外学分,每学期认定一次,毕业学年上学期汇总 | |||||||||||||||||||
总 计 | 160.00 | 2240 | 1817 | 303 | 24 | 96 | 64+21w | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 12 | 4 |
十、学分分布分析一览表
课程类别 | 门数 | 应修学分数 | 占总学分比例(%) | 应修理论学时数 | 占理论总学时比例(%) | ||
必 修 课 | 通识必修课 | 22 | 38 | 24% | 423 | 23% | |
专业基础课 | 7 | 25.5 | 16% | 349 | 19% | ||
专业主干课 | 8 | 30 | 19% | 415 | 23% | ||
集中综合实践课 | 6 | 15 | 9% | ||||
专题讲座 | 在相关学期举行讲座,不计学时学分 | ||||||
小 计 | 42 | 108.5 | 68% | 1187 | 65% | ||
选 修 课 | 专业选修课 | 25 | 39.5 | 25% | 528 | 29% | |
通识选修课 | 4 | 8 | 5% | 102 | 6% | ||
创新创业实践活动 | 1 | 4 | 3% | ||||
小 计 | 30 | 51.5 | 32% | 630 | 35% | ||
总 计 | 72 | 160 | 100% | 1817 | 100% | ||
必修课:选修课学分比=106:54 | |||||||
理 论 课 | 通识必修课 | 11 | 26 | 16% | |||
通识选修课 | 4 | 8 | 5% | ||||
专业基础课 | 7 | 25.5 | 16% | ||||
专业主干课 | 8 | 30 | 19% | ||||
专业选修课 | 16 | 25.5 | 16% | ||||
小 计 | 46 | 115 | 72.00% | ||||
实 践 课 | 集中综合实践课 | 6 | 15 | 9% | |||
创新创业实践活动 | 1 | 4 | 3% | ||||
通识必修课 | 8 | 10 | 6% | ||||
专业基础课 | 4 | 5.5 | 3% | ||||
专业主干课 | 6 | 6 | 4% | ||||
专业选修课 | 16 | 13 | 8% | ||||
小计 | 41 | 53.5 | 33.%% | ||||
总计 | 87 | 160 | 100% | 33% | |||
理论课:实践课学分比=115:53.5 |
(二)课程体系对本专业毕业要求的支撑矩阵
课程体系对培养要求的支撑:
自动化专业课程体系的组成由通识课程、学科基础课程、专业核心课程、专业方向课程、专业拓展课程、基础实践、专业实践和综合实践组成。
课程体系对培养要求的支撑关系矩阵
培养要求 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
思想政治课(1. 思想道德修养与法律基础;2. 马克思主义基本原理;3. 中国近现代史纲要; 4. 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论) | L | L | M | M | ||||||||
大学英语( B1、 B2、B3、 B4) | M | M | ||||||||||
大学生心理健康教育 | H | |||||||||||
形势与政策( 1、 2) | L | M | M | |||||||||
计算机文化基础 | H | H | ||||||||||
体育课(1.普通体育课1 2.普通体育课 2) | L | |||||||||||
计算机模块课程 | H | |||||||||||
体育模块课程 | M | |||||||||||
素质教育模块课程 | H | |||||||||||
创新创业模块课程 | H | |||||||||||
数学课(1.高等数学 A1;2.高等数学 A2;3.线性代数;4.概率统计;5.复变函数与积分变换) | H | H | H | H | M | |||||||
机械制图与CAD | H | L | L | M | H | H | M | M | M | M | M | |
C 语言程序设计 | M | M | ||||||||||
大学物理学 B1 | H | H | H | H | ||||||||
自动化专业导论 | H | M | M | M | M | M | M | |||||
单片机原理及应用(含创新创业教育) | H | H | H | H | H | H | ||||||
电路原理 | H | H | H | H | H | H | ||||||
模拟电子技术 | H | H | H | M | ||||||||
数字电子技术 | H | H | H | M | ||||||||
信号与系统 | H | H | M | |||||||||
微机原理与接口技术 | M | M | M | H | H | |||||||
自动控制原理 | H | H | H | H | ||||||||
计算机控制技术 | H | H | H | M | H | |||||||
计算机网络与通信 | H | H | H | M | H | |||||||
电力电子技术 | H | H | H | H | M | |||||||
现代控制理论 | H | H | H | H | ||||||||
嵌入式系统 | H | H | H | H | ||||||||
传感器与检测技术 | H | H | H | H | H | |||||||
电机与拖动基础 | H | H | H | L | ||||||||
运动控制系统 | H | H | H | H | H | |||||||
人工智能 | H | H | H | M | M | M | M | H | ||||
机器人基础 | H | H | H | M | M | M | M | H | ||||
电气控制与 PLC应用技术 | H | H | H | L | ||||||||
智能车创新实践 | H | H | H | M | M | M | M | H | ||||
Altium designer电路板设计 | M | M | ||||||||||
QT图形界面程序设计 | M | M | ||||||||||
数字信号处理(DSP) | H | H | M | |||||||||
Matlab 技术与控制系统仿真 | H | H | M | M | M | |||||||
现场总线技术 | H | H | H | H | ||||||||
无线传感网及其应用 | H | H | H | H | ||||||||
Linux基础 | M | M | ||||||||||
专业英语 | H | M | M | H | M | |||||||
Java语言 | M | M | ||||||||||
数据库技术 | M | M | ||||||||||
工厂供电 | H | M | L | |||||||||
EDA技术及应用 | H | H | H | |||||||||
单片机原理与应用课程设计 | H | M | L | H | ||||||||
电子技术课程设计 | L | M | M | H | H | H | H | H | ||||
电子工艺设计 | H | H | H | H | ||||||||
自动化综合实训 | H | H | M | M | H | H | H | H | H | |||
毕业实习及报告 | H | H | H | M | L | H | M | |||||
毕业论文(设计) | H | H | H | M | L | H | M | M | ||||
职业发展与就业创业指导课 | H | |||||||||||
军事理论及训练 | L | H | ||||||||||
体育健康与标准测试 | M | M | ||||||||||
思政实践 | L | M | H | H | ||||||||
社会实践与调查报告 | L | L | L | M | ||||||||
创新创业实践 | M | M |
注:H代表教学环节对毕业要求高支撑,M代表教学环节对毕业要求中支撑,L代表教学环节对毕业要求低支撑。支撑强度的含义是:该课程覆盖培养要求的指标点的多寡, H 至少覆盖 80%, M 至少覆盖 50%, L 至少覆盖 30%。
附件一:毕业要求指标点与支撑课程的权重关系
毕业要求 | 指标点 | 支撑指标点的课程 | 课程权重 |
要求1:工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和自动化专业知识用于解决复杂工程问题。 | 1-1:掌握数学、工程数学的基本知识,并能应用于建立和求解数学方程。 | 高等数学 复变函数 线性代数 | 0.2 0.2 0.2 |
1-2:掌握工程图学、电子科学等基本知识,并能用于辅助求解自动化领域复杂工程问题。 | 工程制图与CAD 大学物理 电路理论 模拟电子技术 数字电子技术 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 | |
1-3:掌握机械基础、电子技术基础知识,并能用于解决自动化领域复杂工程问题。 | 模拟电子技术 数字电子技术 | 0.3 0.3 | |
1-4:掌握自动化专业知识和计算机知识,并能用于解决自动化领域的复杂工程问题。 | 自动控制原理 Matlab 技术与控制系统仿真 Altium designer电路板设计 QT图形界面程序设计 电气控制与PLC 应用技术 | 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 | |
要求2:问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析自动化中的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2-1:能应用数学、工程数学的基本原理,对自动化领域内的复杂工程问题进行数学建模。 | 复变函数 线性代数 概率论与数理统计 信号与系统 数字信号处理 | 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 |
2-2:具备自动化专业的基本理论知识,了解自动化专业的前沿发展现状和趋势。 | 自动化专业概论 自动化综合实训 计算机网络与通信 | 0.1 0.1 0.1 | |
2-3:能够利用相关工具,对解决方案进行模拟仿真或理论分析,并能预测方案的局限性。 | Matlab 技术与控制系统仿真 EDA技术及应用 工厂供电 | 0.2 0.2 0.1 | |
2-4:掌握本专业重要资料来源及获取方法,包括网络搜索工具使用方法和在工程实际中获取相关信息的基本方法 | 计算机基础 自动化专业实习 | 0.1 0.2 | |
要求3:设计/开发解决方案:能够设计针对复杂自动化工程问题的解决方案,设计满足特定需求的自动化系统、单元或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3-1:具有综合运用自动化专业知识设计特定需求的自动化装置能力,在解决方案的设计环节中能体现创新意识和创新思维 | 电子技术课程设计 单片机应用课程设计 毕业设计 | 0.2 0.2 0.3 |
3-2:具有综合运用相关专业理论和技术手段设计和分析系统的能力 | 自动控制原理 信号与系统 数字信号处理 无线传感网及其应用 | 0.1 0.1 0.1 0.1 | |
3-3:能够结合专业知识,考虑社会、健康、安全、法律等因素,对复杂工程问题的解决方案进行分析评价 | 毕业实习 专业实习 课程设计 | 0.2 0.2 0.2 | |
要求4:研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂自动化工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1:能运用电路信号的计算、测量等知识,针对特定的工程问题,设计并撰写可行的实验方案 | 传感器与检测技术 信号与系统 数字信号处理、 | 0.2 0.1 0.1 |
4-2:能够对较为复杂的电路信号测量仪器、自动控制系统进行操作与调试,进行基本的工程实验,能够观察、测量、计算和记录获取的实验数据 | 电路理论实验 模拟电子技术实验 数字电子技术实验 传感器与检测技术实验 电力电子技术实验 单片机原理与应用实验 电机与拖动基础实验 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | |
4-3:能够利用信息综合手段对实验数据进行分析与解释,并得出结论。 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告能力 | 电子技术课程设计 单片机应用课程设计 运动控制系统 毕业设计 | 0.1 0.1 0.1 0.2 | |
要求5:使用现代工具:能够针对自动化系统中复杂自动化工程问题,开发、选择与使用恰当的设计、仿真工具,进行系统仿真模拟设计,并能够理解其局限性。 | 5-1:掌握电气及电子元器件知识,能用于设计自动化领域复杂工程问题的解决方案 | 模拟电子技术 数字电子技术 微机原理及应用 单片机原理及应用 | 0.1 0.1 0.1 01 |
5-2:掌握自动化领域的核心知识和自动化控制系统设计方法,,具备自动化产品或工程项目的方案设计能力 | 自动控制理论 现代控制理论 计算机控制系统 电机与拖动基础 传感器与检测技术 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | |
5-3:掌握自动化领域仿真软件使用方法,具备模拟仿真与分析设计能力 | 控制系统与Matlab仿真 电子技术课程设计 EDA技术及应用 | 0.1 0.1 0.1 | |
5-4:掌握自动化领域的信息处理知识,具备对自动化工程中信号分析能力 | 信号与系统 电力电子技术 数字信号处理 智能控制 | 0.2 0.1 0.1 0.1 | |
要求6:工程与社会:能够基于自动化工程相关背景知识,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1:了解我国自动化行业相关的方针、政策与法律法规以及行业标准,遵从规范化设计与管理 | 数据库技术 专业实习 毕业实习 自动化专业导论 | 0.1 0.2 0.1 0.1 |
6-2:理解自动化系统运行时对人文和自然环境的影响 | 自动化专业导论 电机与拖动基础 电力电子技术 | 0.1 0.1 0.1 | |
6-3:综合分析系统运行的过程,具备承担社会责任的意识和勇气 | 电子技术课程设计 单片机应用课程设计 毕业设计 | 0.2 0.2 0.2 | |
要求7:环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1:了解我国当前自动化行业相关的环境保护和可持续发展政策 | 自动化专业导论 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 形势与政策 大学生职业生涯规划 创新创业基础 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |
7-2:能够分析复杂工程问题的工程实践对环境和社会的可持续发展的影响 | 电子技术课程设计 单片机应用课程设计 毕业设计 | 0.2 0.2 0.2 | |
7-3:能够对复杂工程问题的工程实践运行产生的各种结果有良好的预期,及时评估对环境影响 | 自动化综合实训 毕业设计 | 0.2 0.2 | |
要求8:职业规范:具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守法律法规,遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8-1:熟悉中国发展的历史沿革,理解个人在历史、社会和自然环境中的地位与责任,培养社会责任感 | 大学语文 克思主义基本原理概论 中国近现代史纲要 形势与政策 大学生职业生涯规划 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |
8-2:理解工程师的职业性质、工程职业道德的含义及影响 | 大学生职业生涯规划 | 0.1 | |
8-3:能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行职责 | 专业实习 毕业实习 | 0.2 0.2 | |
