人才培养
2018版物联网工程专业本科人才培养方案(适用18、19级)
物联网工程专业本科人才培养方案
学科门类:工学 专业代码:080905
一、培养目标
本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握数学与自然科学基础知识以及与物联网相关的计算机、通信和传感的基础理论、基本知识、基本技能和基本方法,具有较强的专业能力和良好的综合素质,能胜任物联网相关技术的研发及物联网应用系统规划、分析、设计、开发、部署、运行维护等工作的高级工程技术人才。学生毕业五年左右能达到以下目标:
1.掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义基本理论,具有良好的人文社会科学素养、职业道德和心理素质,社会责任感强;
2.掌握从事本专业工作所需的数学和其他相关的自然科学知识以及一定的经济学与管理学知识;
3.系统掌握物联网的基础理论知识和专业知识,理解本学科的基本概念、知识结构、典型方法、理解物理世界与数字世界的关联,具有感知、传输、处理一体化的核心专业意识;
4.掌握物联网技术的基本思维方法和研究方法,具有良好的科学素养和一定的工程意识,并具备综合运用所掌握的知识、方法和技术解决实际问题的能力;
5.具有终身学习意识以及运用现代信息技术获取相关信息和新技术、新知识的能力;
6.了解物联网的发展现状和趋势,具有创新意识,并具有技术创新和产品创新的初步能力;
7.了解与本专业相关的职业和行业的重要法律法规以及方针政策,理解工程技术与物联网技术应用相关的伦理基本要求;
8.具有一定的组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力;
9.具有一定的外语应用能力,能阅读本专业的外文材料,具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习自然科学和人文社科基础知识,学习物联网工程方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用物联网的基本训练,具有研究和开发物联网系统的基本能力。毕业生应获得以下方面的知识和能力:
1.(工程知识):掌握解决物联网工程和应用方面的复杂工程问题的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并将之运用于解决物联网复杂工程问题。
1-1掌握高等数学、线性代数、概率与数理统计、离散数学等常用数学知识。能将数学与自然科学的基本概念运用到物联网系统工程问题中,建立正确的数学模型。
1-2掌握电路、电子技术等电学、电子学有关自然科学知识和物联网的软件知识,以及其基本应用方法,能将其用于物联网应用的建模和设计,用于物联网系统硬件模块的分析和设计。
1-3掌握工程基础、物联网学科基础知识,能够解决物联网系统的设计、运维和相关领域的工程应用方面的复杂工程问题。
2.(问题分析):能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析实际的物联网工程应用问题,并获得有效结论。
2-1掌握工程数学、离散数学等数学知识,能够对复杂系统进行合理的数学建模,具备从数学和自然科学的角度分析实际问题的能力。
2-2能够通过文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息,能够分析实际的物联网工程应用问题,并获得有效结论。
2-3能够正确表述一个物联网工程问题的解决方案,并运用自然科学的基本原理分析其合理性,具有识别、表达和分析复杂工程问题的能力。
3.(设计/开发解决方案):能够针对复杂物联网工程应用问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件),并能够在设计环节体现创新意识。
3-1能够运用物联网的基本理论和技术手段,设计满足特定需求的物联网应用系统或功能模块。
3-2能够遵循系统开发和工程设计的基本要求,完成满足特定需求的物联网应用系统或功能模块的开发和测试。
3-3能够在设计环节体现创新意识。
4.(研究):能够基于科学原理并采用科学方法,对基于物联网应用的复杂工程问题进行分析,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4-1掌握物联网科学原理,能对相关领域具体的工程问题构建实验模型进行实验验证。
4-2掌握科学的实验方法,能合理进行实验数据准备、数据处理,并完成实验。
4-3能对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效结论。
5.(使用现代工具):能够针对物联网科学与技术环境中的复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源、信息技术工具,对复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
5-1能够针对现代物联网工程环境中的复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源。
5-2能够选择和利用信息技术工具对复杂工程问题进行模拟和预测,并能够理解其局限性。
6.(工程与社会):能够基于物联网工程相关背景知识进行合理分析,评价物联网专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、环保、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6-1了解物联网工程专业的学科前沿及发展趋势,对专业在本地区经济发展中的作用、地位及其发展状况有认识。
6-2能够考虑和物联网有关的工程实践和解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响,并理解应承担的责任。
6-3能够评价物联网专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。
7.(环境和可持续发展):能够理解和评价针对复杂工程问题的物联网工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7-1理解物联网行业的工程实践和环境、社会的关系,能够客观评价工程实践对社会环境的影响。
7-2能够理解和评价物联网工程实践对于社会可持续发展的影响。
8.(职业规范):具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在物联网工程实践中理解并遵守行业职业道德和规范,履行责任。
8-1具有科学的世界观和正确的人生观,践行社会主义核心价值观,树立马克思主义政治观,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,愿为国家富强、民族振兴服务;具有人文和社会科学知识,理解中国和世界历史、人类文化及艺术,并树立正确的人生观、世界观、价值观;为人诚实、正直,具有高尚的道德品质;
8-2具有较高的政治理论素养和良好的人文、艺术和审美修养;具备较强的社会责任感、集体主义观念和良好的职业道德,能够在物联网工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;崇尚和尊重劳动,具有良好的职业道德和敬业精神。
9.(个人和团队):能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9-1能够正确理解个人与团队的关系,理解团队合作的重要性,具备在多学科背景下团队合作的意识和能力。
9-2在多学科背景的团队下,能够理解团队成员的不同角色在团队中的作用,能够作为个体或团队成员完成所承担的任务。
9-3能够在多学科背景下的团队中,担任项目负责人的角色,并具有一定的组织管理能力。
10.(沟通):能够就物联网工程和应用的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10-1具备良好的口头表达能力和人际交往能力,能够就复杂物联网工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
10-2能够撰写技术报告和设计文稿,陈述发言,清晰表达或回应指令。
10-3具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.(项目管理):理解并掌握物联网工程项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11-1理解并掌握物联网工程活动涉及的项目管理原理和经济决策方法。
11-2能够在多学科环境中应用工程项目的管理方法和经济决策方法。
12.(终身学习):具有自主学习物联网新技术和终身学习的意识,有不断学习和适应物联网行业发展的能力。
12-1能正确认识自我探索和学习的必要性和重要性,具有自主学习和终身学习的意识。
12-2具有严谨求实的科学态度和开拓进取精神;掌握正确的学习方法,能够通过学习不断提高、适应物联网技术的发展。
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | 培养目标6 | 培养目标7 | 培养目标8 | 培养目标9 | |
毕业要求1 | √ | √ | |||||||
毕业要求2 | √ | √ | |||||||
毕业要求3 | √ | √ | √ | ||||||
毕业要求4 | √ | ||||||||
毕业要求5 | √ | √ | |||||||
毕业要求6 | √ | √ | |||||||
毕业要求7 | √ | ||||||||
毕业要求8 | √ | √ | |||||||
毕业要求9 | √ | √ | |||||||
毕业要求10 | √ | √ | |||||||
毕业要求11 | √ | ||||||||
毕业要求12 | √ |
四、学制和学分
基本学制4年,实行弹性学制,学生在校修读年限3-6年。总学分160。
五、学位授予
授予工学学士学位。
六、主干学科与专业类型
1、主干学科:计算机科学与技术、电子科学与技术、通信工程。
2、专业类型:应用型。
七、专业主干课程与学位课程
1.专业主干课程:
计算机导论、数据结构、数据库原理、计算机网络、操作系统原理、无线传感器网络、RFID原理与应用。
2.学位课程:
数据结构、数据库原理、操作系统原理、无线传感器网络。
八、实践性教学环节
军事训练、高级语言课程设计、数据结构课程设计、数据库课程设计、物联网工程实训、软件工程实践、专业实习、毕业设计、创新创业实践活动。
九、毕业条件
1.本专业要求学生毕业时,应完成总学分160学分,其中包括通识教育必修课44学分(含跨学科专业选修课8学分),专业必修课71.5学分,专业方向选修课40.5学分,创新创业实践4学分;
2.学生修完上述规定的学分并符合学士学位授予条件者,授予工学学士学位。
十、专业教学进程表(见附表)
专业教学进程表
专业教学进程表(续一)
专业教学进程表(续二)
十一、学分分布分析一览表
课程类别 | 门数 | 应修学分数 | 占总学分比例(%) | 应修理论学时数 | 占理论总学时比例(%) | |
必 修 课 | 通识必修课 | 22 | 36 | 23% | 395 | 25% |
专业基础课 | 8 | 31.5 | 20% | 389 | 25% | |
专业主干课 | 7 | 24 | 15% | 298 | 19% | |
集中综合实践课 | 7 | 16 | 10% | |||
专题讲座 | 在相关学期举行讲座,不计学时学分 | |||||
小 计 | 44 | 107.5 | 67% | 1082 | 68% | |
选修课 | 专业选修课 | 17 | 40.5 | 25% | 400 | 25% |
通识选修课 | 4 | 8 | 5% | 104 | 7% | |
创新创业实践活动 | 1 | 4 | 3% | |||
小 计 | 22 | 52.5 | 33% | 504 | 32% | |
总 计 | 66 | 160 | 100% | 1586 | 100% | |
必修课:选修课学分比=107.5:52.5 | ||||||
理 论课 | 通识必修课 | 11 | 24 | 15% | ||
通识选修课 | 4 | 8 | 5% | |||
专业基础课 | 8 | 26 | 16% | |||
专业主干课 | 7 | 19 | 12% | |||
专业选修课 | 17 | 26 | 16% | |||
小 计 | 47 | 103 | 64% | |||
实践课 | 集中综合实践课 | 7 | 16 | 10% | ||
创新创业实践活动 | 1 | 4 | 3% | |||
通识必修课 | 8 | 10 | 6% | |||
专业基础课 | 4 | 5.5 | 3% | |||
专业主干课 | 5 | 5 | 3% | |||
专业选修课 | 17 | 16.5 | 10% | |||
小 计 | 42 | 57 | 36% | |||
总计 | 89 | 160 | 100% | |||
理论课:实践课学分比=103:57 |
十一、课程体系对毕业要求的支撑矩阵
课程体系对毕业要求的支撑矩阵
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |||
集 中 实 践 性 环 节 | TB0300008 | 安全教育 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||
TB2100001 | 军事训练 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170A008 | 高级语言课程设计 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
ZB1708006 | 数据结构课程设计 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1708007 | 数据库课程设计 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
ZB1708008 | 物联网工程实训 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
ZB1708009 | 软件工程实践 | H | H | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
ZB1708010 | 专业实习 | H | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||
ZB1708011 | 毕业设计 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||
TB2200001 | 就业指导 | H | H | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||
公 共 基 础 必 修 课 | TB2100002 | 军事理论 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
TB2100003 | 心理健康教育 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300001 | 马克思主义基本原理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300002 | 思想道德修养与法律基础 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300003 | 中国近现代史纲要 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300005 | 形势与政策 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300006 | 思政课综合实践 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
TB0200001-4 | 大学英语(1)~(4) | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
TB2000001-4 | 体育(1)~(4) | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
TB0100001 | 大学语文 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
TB0500001 | 创新创业基础 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||
TB0300007 | 时事热点 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共基础必修课
| ZB1100001-2 | 高等数学A(上)、(下) | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1100006 | 线性代数 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170A001 | 离散数学 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
ZB170A002 | 高级语言程序设计Ⅰ(C) | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170A003 | 高级语言程序设计Ⅱ(C++) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170A004 | 高级语言程序设计Ⅲ(JAVA) | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1708001 | 电路与电子技术 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
学 科 与 专 业 基 础 必 修 课 | ZB170A005 | 计算机导论 | M | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||
ZB170A006 | 数据结构 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170A007 | 数据库原理 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
ZB1708002 | 计算机网络 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1708003 | 操作系统原理 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1708004 | 无线传感器网络 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1708005 | RFID原理与应用 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业指定选修模块一 | ZX170A001 | Web设计基础 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||
ZX1708001 | Linux基础与应用 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1708002 | 移动开发基础(Android) | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1708003 | 数据库应用技术 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1708004 | Java web 开发 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1708005 | Python 程序设计 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1708006 | 物联网嵌入式系统开发 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1708007 | C#程序设计 | H |
注:H代表教学环节对毕业要求高支撑,M代表教学环节对毕业要求中支撑,L代表教学环节对毕业要求低支撑。
附件一:毕业要求指标点与支撑课程的权重关系
毕业要求 | 指标点 | 支撑指标点的课程 | 课程权重 |
1.(工程知识):掌握解决物联网工程和应用方面的复杂工程问题的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并将之运用于解决物联网复杂工程问题。 | 1-1掌握高等数学、线性代数、概率与数理统计、离散数学等常用数学知识。能将数学与自然科学的基本概念运用到物联网系统工程问题中,建立正确的数学模型。 | 高等数学A(上)、(下) 线性代数 离散数学 | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
1-2掌握电路、电子技术等电学、电子学有关自然科学知识和物联网的软件知识,以及其基本应用方法,能将其用于物联网应用的建模和设计,用于物联网系统硬件模块的分析和设计。 | 高级语言程序设计Ⅱ(C++) 电路与电子技术 数据库原理 无线传感器网络 RFID原理与应用 | 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 | |
1-3掌握工程基础、物联网学科基础知识,能够解决物联网系统的设计、运维和相关领域的工程应用方面的复杂工程问题。 | 高级语言程序设计Ⅰ(C) 高级语言程序设计Ⅲ(JAVA) 数据结构 计算机网络 操作系统原理 | 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 | |
2.(问题分析):能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析实际的物联网工程应用问题,并获得有效结论。 | 2-1掌握工程数学、离散数学等数学知识,能够对复杂系统进行合理的数学建模,具备从数学和自然科学的角度分析实际问题的能力。 | 离散数学 数据结构 数据库原理 无线传感器网络 | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
2-2能够通过文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息,能够分析实际的物联网工程应用问题,并获得有效结论。 | 高级语言程序设计Ⅰ(C) 计算机网络 移动开发基础(Android) | 0.2 0.4 0.4 | |
2-3能够正确表述一个物联网工程问题的解决方案,并运用自然科学的基本原理分析其合理性,具有识别、表达和分析复杂工程问题的能力。 | 数据结构课程设计 高级语言课程设计 电路与电子技术 | 0.3 0.3 0.4 | |
3.(设计/开发解决方案):能够针对复杂物联网工程应用问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件),并能够在设计环节体现创新意识。 | 3-1能够运用物联网的基本理论和技术手段,设计满足特定需求的物联网应用系统或功能模块。 | 数据结构课程设计 数据库原理 数据库应用技术 | 0.4 0.2 0.4 |
3-2能够遵循系统开发和工程设计的基本要求,完成满足特定需求的物联网应用系统或功能模块的开发和测试。 | 高级语言课程设计 数据库课程设计 毕业设计 高级语言程序设计Ⅱ(C++) 高级语言程序设计Ⅲ(JAVA) Web设计基础 | 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 | |
3-3能够在设计环节体现创新意识。 | 软件工程实践 移动开发基础(Android) 物联网嵌入式系统开发 | 0.4 0.2 0.4 | |
4.(研究):能够基于科学原理并采用科学方法,对基于物联网应用的复杂工程问题进行分析,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1掌握物联网科学原理,能对相关领域具体的工程问题构建实验模型进行实验验证。 | 高级语言课程设计 数据库课程设计 离散数学 Linux基础与应用 | 0.3 0.3 0.3 0.1 |
4-2掌握科学的实验方法,能合理进行实验数据准备、数据处理,并完成实验。 | 物联网工程实训 专业实习 Web设计基础 Java web 开发 物联网嵌入式系统开发 | 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 | |
4-3能对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效结论。 | 软件工程实践 操作系统原理 | 0.5 0.5 | |
5.(使用现代工具):能够针对物联网科学与技术环境中的复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源、信息技术工具,对复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5-1能够针对现代物联网工程环境中的复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源。 | 数据库课程设计 计算机导论 Linux基础与应用 Python 程序设计 C#程序设计 | 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 |
5-2能够选择和利用信息技术工具对复杂工程问题进行模拟和预测,并能够理解其局限性。 | 物联网工程实训 软件工程实践 毕业设计 | 0.3 0.3 0.4 | |
6.(工程与社会):能够基于物联网工程相关背景知识进行合理分析,评价物联网专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、环保、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1了解物联网工程专业的学科前沿及发展趋势,对专业在本地区经济发展中的作用、地位及其发展状况有认识。 | 就业指导 创新创业基础 计算机导论 | 0.4 0.2 0.4 |
6-2能够考虑和物联网有关的工程实践和解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 物联网工程实训 | 1 | |
6-3能够评价物联网专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。 | 安全教育 软件工程实践 专业实习 形势与政策 | 0.3 0.2 0.3 0.2 | |
7.(环境和可持续发展):能够理解和评价针对复杂工程问题的物联网工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1理解物联网行业的工程实践和环境、社会的关系,能够客观评价工程实践对社会环境的影响。 | 创新创业基础 | 1 |
7-2能够理解和评价物联网工程实践对于社会可持续发展的影响。 | 安全教育 形势与政策 | 0.5 0.5 | |
8.(职业规范):具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在物联网工程实践中理解并遵守行业职业道德和规范,履行责任。 | 8-1具有科学的世界观和正确的人生观,践行社会主义核心价值观,树立马克思主义政治观,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,愿为国家富强、民族振兴服务;具有人文和社会科学知识,理解中国和世界历史、人类文化及艺术,并树立正确的人生观、世界观、价值观;为人诚实、正直,具有高尚的道德品质; | 马克思主义基本原理 思想道德修养与法律基础 中国近现代史纲要 时事热点 | 0.3 0.3 0.2 0.2 |
8-2具有较高的政治理论素养和良好的人文、艺术和审美修养;具备较强的社会责任感、集体主义观念和良好的职业道德,能够在物联网工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;崇尚和尊重劳动,具有良好的职业道德和敬业精神。 | 就业指导 军事理论 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 思政课综合实践 大学语文 | 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 | |
9.(个人和团队):能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9-1能够正确理解个人与团队的关系,理解团队合作的重要性,具备在多学科背景下团队合作的意识和能力。 | 军事训练 就业指导 军事理论 体育(1)~(4) | 0.3 0.2 0.2 0.3 |
9-2在多学科背景的团队下,能够理解团队成员的不同角色在团队中的作用,能够作为个体或团队成员完成所承担的任务。 | 创新创业基础 | 1 | |
9-3能够在多学科背景下的团队中,担任项目负责人的角色,并具有一定的组织管理能力。 | 专业实习 | 1 | |
10.(沟通):能够就物联网工程和应用的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10-1具备良好的口头表达能力和人际交往能力,能够就复杂物联网工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。 | 就业指导 心理健康教育 大学语文 | 0.4 0.2 0.4 |
10-2能够撰写技术报告和设计文稿,陈述发言,清晰表达或回应指令。 | 软件工程实践 毕业设计 | 0.4 0.6 | |
10-3具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 大学英语(1)~(4) 计算机导论 | 0.5 0.5 | |
11.(项目管理):理解并掌握物联网工程项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11-1理解并掌握物联网工程活动涉及的项目管理原理和经济决策方法。 | 专业实习 毕业设计 | 0.5 0.5 |
11-2能够在多学科环境中应用工程项目的管理方法和经济决策方法。 | 创新创业基础 | 1 | |
12.(终身学习):具有自主学习物联网新技术和终身学习的意识,有不断学习和适应物联网行业发展的能力。 | 12-1能正确认识自我探索和学习的必要性和重要性,具有自主学习和终身学习的意识。 | 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0.4 0.6 |
12-2具有严谨求实的科学态度和开拓进取精神;掌握正确的学习方法,能够通过学习不断提高、适应物联网技术的发展。 | 专业实习 就业指导 计算机导论 | 0.4 0.3 0.3 |
(执笔人:李纪平 审核人:朱三元 )